Skip to product information
Casual U Neck Backless Sleeveless Loose-Fitting Dress
$6.50
Sale price
$6.50
Regular price
$10.00
- Converter: cm inch
- Converter: inch cm
Specification
- Color: KHAKI
- Size: S, M, L
- Category: Women > Women's Dresses > Summer Dresses
Style: Brief
Material: Cotton Blend
Silhouette: Beach
Dresses Length: Ankle-Length
Neckline: U Neck
Sleeve Length: Sleeveless
Pattern Type: Solid
With Belt: No
Season: Summer
Weight: 0.3060kg
Package Contents: 1 x Dress
Material: Cotton Blend
Silhouette: Beach
Dresses Length: Ankle-Length
Neckline: U Neck
Sleeve Length: Sleeveless
Pattern Type: Solid
With Belt: No
Season: Summer
Weight: 0.3060kg
Package Contents: 1 x Dress
Size Chart Size Conversion Chart
Inches Centimeters
| Our Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 85~89 | 114 | 129 |
| M | 87~100 | 116 | 131 |
| L | 89~108 | 118 | 133 |
| Our Size | INT | US | UK | FR | EU | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (150/76A) | XXS | 00 | 0 | 30 | 28 | 34 |
| S (155/80A) | XS | 0~2 | 2~4 | 32 | 30~32 | 36~38 |
| M (160/84A) | S | 4~6 | 6~8 | 34 | 34~36 | 40~42 |
| L (165/88A) | M | 8~10 | 10~12 | 36 | 38~40 | 44~46 |
| XL (170/92A) | L | 12~14 | 14~16 | 38 | 42~44 | 48~50 |
| 2XL (175/96A) | XL | 16~18 | 18~20 | 40 | 46~48 | 52~54 |
| 3XL (180/100A) | 2XL | 20~22 | 22~24 | 42 | 50~52 | 56~58 |
Measurements shown in the Size Conversion Chart refer to body measurements.
HOW TO MEASURE>